

BRIO
Tipe | Harga |
---|---|
BRIO SATYA S MT | Rp 170.850.000 |
BRIO SATYA E MT | Rp 183.450.000 |
BRIO SATYA E CVT | Rp 195.250.000 |
BRIO RS MT | Rp 228.250.000 |
BRIO RS CVT | Rp 238.250.000 |
BRIO RS URBANITE MT | Rp 239.050.000 |
BRIO RS URBANITE CVT | Rp 249.050.000 |
NEW SATYA S MT | Rp 172.350.000 |
NEW SATYA E MT | Rp 184.950.000 |
NEW SATYA E CVT | Rp 199.550.000 |
NEW BRIO RS MT | Rp 242.350.000 |
NEW BRIO RS CVT | Rp 252.350.000 |
NEW BRIO RS TT MT | Rp 244.850.000 |
NEW BRIO RS TT CVT | Rp 254.850.000 |

BRV
Tipe | Harga |
---|---|
BRV S MT | Rp 306.450.000 |
BRV E MT | Rp 320.650.000 |
BRV E CVT | Rp 330.650.000 |
BRV Prestige CVT | Rp 353.650.000 |
BRV Prestige CVT HS | Rp 373.650.000 |

HRV
Tipe | Harga |
---|---|
HRV 1.5 S | Rp 381.050.000 |
HRV 1.5 E | Rp 401.050.000 |
HRV 1.5 E (TWO TONE) | Rp 403.550.000 |
HRV 1.5 E CVT SE | Rp 421.250.000 |
HRV 1.5 E CVT SE (TWO TONE) | Rp 423.750.000 |
HRV 1.5 RS CVT | Rp 535.050.000 |
HRV 1.5 E CVT SE (TWO TONE) | Rp 537.550.000 |

WRV
Tipe | Harga |
---|---|
WRV 1.5 E MT | Rp 277.650.000 |
WRV 1.5 E CVT | Rp 287.650.000 |
WRV 1.5 RS | Rp 305.650.000 |
WRV 1.5 RS (TWO TONE) | Rp 308.150.000 |
WRV 1.5 RS HS | Rp 325.650.000 |
WRV 1.5 RS HS (TWO TONE) | Rp 328.150.000 |

CRV
Tipe | Harga |
---|---|
CRV 2.0 CVT | Rp 535.350.000 |
CRV 1.5 CVT | Rp 616.350.000 |
CRV 1.5 Prestige CVT | Rp 679.650.000 |
CRV 1.5 Prestige BE CVT | Rp 695.650.000 |
*Harga diperbarui pada 9 Juli 2023 dan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk informasi harga terbaru, anda bisa menghubungi tenaga pemasar kami.