Honda WRV

honda wrv ponorogo

Honda Ponorogo telah membuka pemesanan Honda WRV. Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi pemilik pertama Honda WRV di Kabupaten Ponorogo.

Harga OTR Honda WRV Ponorogo

harga honda wrv ponorogo 2023

Harga di bawah diperbarui pada Oktober 2023 dan dapat berubah sewaktu waktu. Untuk informasi harga terbaru, anda bisa menghubungi tenaga pemasar kami melalui nomor kontak yang tersedia di bawah.

TipeHarga
WRV 1.5 E MTRp 277.650.000
WRV 1.5 E CVTRp 287.650.000
WRV 1.5 RSRp 305.650.000
WRV 1.5 RS (TWO TONE)Rp 308.150.000
WRV 1.5 RS HSRp 325.650.000
WRV 1.5 RS HS (TWO TONE)Rp 328.150.000

Harga Kredit WRV Ponorogo 2023

Tipe12 Bulan24 Bulan36 Bulan48 Bulan60 Bulan
DPAngsuranDPAngsuranDPAngsuranDPAngsuranDPAngsuran
WRV 1.5 E MTRp 33.191.000Rp 23.262.000Rp 33.191.000Rp 12.654.000Rp 33.191.000Rp 8.982.000Rp 33.191.000Rp 7.309.000Rp 33.191.000Rp 6.291.000
WRV 1.5 E CVTRp 34.891.000Rp 24.036.000Rp 34.891.000Rp 13.075.000Rp 34.891.000Rp 9.281.000Rp 34.891.000Rp 7.552.000Rp 34.891.000Rp 6.501.000
WRV 1.5 RS CVTRp 37.951.000Rp 25.430.000Rp 37.951.000Rp 13.833.000Rp 37.951.000Rp 9.819.000Rp 37.951.000Rp 7.990.000Rp 37.951.000Rp 6.870.000
WRV 1.5 RS CVT TTRp 38.376.000Rp 25.623.000Rp 38.376.000Rp 13.939.000Rp 38.376.000Rp 9.894.000Rp 38.376.000Rp 8.051.000Rp 38.376.000Rp 6.923.000
WRV 1.5 RS HSRp 41.351.000Rp 26.978.000Rp 41.351.000Rp 14.676.000Rp 41.351.000Rp 10.417.000Rp 41.351.000Rp 8.477.000Rp 41.351.000Rp 7.289.000
WRV 1.5 RS HS TTRp 41.776.000Rp 27.172.000Rp 41.776.000Rp 14.781.000Rp 41.776.000Rp 10.492.000Rp 41.776.000Rp 8.538.000Rp 41.776.000Rp 7.341.000
sales mobil honda wrv ponorogo
Senior SalesFabian Prasetiyo
Telp081232456669
Whatsapp081232456669
AreaKabupaten Ponorogo
Share :
Scroll to top